По результатам обязательных экзаменов по русскому языку и математике получили аттестаты 244 (100%) выпускника лицея. В вечерней школе получили аттестаты 29 (99,3%) выпускников, 2 (0,7%) выпускника получили справки. По сравнению с прошлым годом в вечерней школе на 8 выпускников уменьшилось число неполучивших аттестаты.
Все участники ЕГЭ по обществознанию, биологии, английскому языку, немецкому языку, литературе, информатике, физике, химии, географии набрали выше минимального порога и сдали экзамены по выбору.
| № | Предмет | Доля выпускников, не преодолевших минимального порога (%) | |||
| Муравленко | ЯНАО | Россия | |||
| 2009г. | 2010г. | 2010г. | 2010г. | ||
| 1 | Информатика | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2 | Биология | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | Литература | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | Русский язык | 2,9 | 0,7 | 2 | 3,3 |
| 5 | Химия | 0 | 0 | 12 | 6,2 |
| 6 | Английский язык | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 7 | Немецкий язык | 100 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Математика | 2,9 | 0,3 | 5 | 5 |
| 9 | История | 3,2 | 5,4 | 16 | 9 |
| 10 | Физика | 9 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | Обществознание | 3,1 | 0 | 4 | 3,9 |
| 12 | География | 10 | 0 | 4 | 6,3 |
Итоги экзаменов по выбору превышают среднеокружные результаты и выше по сравнению с 2009 годом, за исключением истории.